Hastelloy Long Weld Neck Flanges
ASME / ANSI B16.5 Hastelloy Long Weld Neck Flange, Hastelloy C276 Long Welding Neck Flange, ASME SB564 Hastelloy Alloy C22 LWNRF Flange, Hastelloy UNS N06022 Long Weld Neck Flanges, ASME / ANSI B16.5 Hastelloy Long Weld Neck Flange, Hastelloy LWN Flanges, Hastelloy C22 Raised Face Long Weld Neck Flanges, Hastelloy UNS N10276 Raised Face Long Weld Neck Flange Exporter, Manufacturer in Mumbai, India.


Prisha Alloys is a well-known seller of Hastelloy Alloy Long Weld Neck Flanges, which are in usage for high pressure applications. Hastelloy C22 Long Weld Neck Flanges are used to close the last part of a piping system or pressure vessel openings to put a stop to flow. Hastelloy C276 Long Weld Neck Flanges is used to get trouble-free admittance to the inner of a line or vessel, as soon as it has been conserved. In short, this is an Alloy C22 Long Weld Neck Flanges devoid of a bore and is used to shut off a vessel opening or piping system.
Buy Ready Stock of Hastelloy UNS N10276 Long Weld Neck Pipe Flanges, Hastelloy 2.4819 Long Weld Neck Flange, UNS N06022 Long Weld Neck Flanges, Nickel Alloy C22 Long Weld Neck Pipe Flanges, ANSI B16.5 Long Weld Neck Raised Face Flanges, ASTM B564 Hastelloy C276 Weld Neck Pipe Flanges Supplier Manufacturer in India.
ASTM B564 Hastelloy Long Weld Neck Flanges Specification
Hastelloy Long Weld Neck Flanges Size Chart | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) DN10~DN5000 |
---|---|
Hastelloy Long Weld Neck Flanges Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS SP44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
Hastelloy Long Weld Neck Flanges Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
Hastelloy Long Weld Neck Flanges Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
Hastelloy Long Weld Neck Flanges | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
Hastelloy Long Weld Neck Flanges UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Hastelloy Long Weld Neck Flanges EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Hastelloy Long Weld Neck Flanges Production technique | Forged, Heat treated and machined |
Hastelloy Long Weld Neck Flanges Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
Hastelloy Long Weld Neck Flanges Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
Hastelloy Long Weld Neck Flanges Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
Hastelloy Long Weld Neck Flanges Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
Manufacturer of Hastelloy Long Weld Neck Flanges | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc. B.S: BS4504 , BS3293, BS1560, BS10 DIN: DIN 2527, DIN 2566, DIN 2573, DIN 2576, DIN 2641, DIN 2642, DIN 2655, DIN 2656, DIN 2627, DIN 2628, DIN 2629, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635, DIN 2636, DIN 2637, DIN 2638 ASTM A182 F316 Stainless Steel Flanges |
Hastelloy Long Weld Neck Flanges Uses & application | Bitumen upgraders. Heavy oil refineries. Nuclear power (mostly seamless). Petrochemicals and acids. |
Long Weld Neck Flanges Export to | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Saudi & Arabia, Spain, Canada, USA, Brazil, Thailand, Korea, Iran, India, Egypt, Oman, Dubai, Peru, etc |
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
Equivalent Grades of ASTM B564 Hastelloy Long Weld Neck Flanges
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | EN | GOST | OR |
Hastelloy C22 | 2.4602 | N06022 | NW 6022 | NiCr21Mo14W | – | – |
Hastelloy C276 | 2.4819 | N10276 | NW 0276 | NiMo16Cr15W | ХН65МВУ | ЭП760 |
ASME SB 564 Hastelloy Long Weld Neck Flanges (LWNRF) Chemical Composition
Grade | C | Mn | Si | S | Co | Ni | Cr | Fe | Mo | P |
Hastelloy C22 | 0.010 max | 0.50 max | 0.08 max | 0.02 max | 2.50 max | 50.015 min* | 20.00 – 22.50 | 2.00 – 6.00 | 12.50 – 14.50 | 0.02 max |
Alloy C276 | 0.010 max | 0.50 max | 0.08 max | 0.03 max | 2.50 max | 50.99 min* | 14.50 – 16.50 | 4.00 – 7.00 | 15.00 – 17.00 | 0.04 max |
Hastelloy Alloy Long Weld Neck Flanges Mechanical Properties
Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
Hastelloy C22 | 8.69 g/cm3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi – 1,00,000 , MPa – 690 | Psi – 45000 , MPa – 310 | 45 % |
Hastelloy C276 | 8.89 g/cm3 | 1370 °C (2500 °F) | Psi – 1,15,000 , MPa – 790 | Psi – 52,000 , MPa – 355 | 40 % |
ASME / ANSI B16.5 Hastelloy Long Weld Neck Flanges Dimensions
ASME / ANSI B16.5 Class 150 Hastelloy Long Weld Neck Flanges (LWNRF) Dimensions | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Size | LWN Bore & E | Bore Of HB | Outside Daimeter | Thickness | RF of Outside Daimeter | Long Weld Neck | HB | E | # of Holes | Size Of Hole | Circle Of Bolt | Stop Daimeter | Relief Daimeter | Length If Relief | NPS Size | Length Of RF | Length Of RTJ | LWNR | HB | E | Base | |||
B | B | O | T | R | D | D | D | C | NS | NR | NL | Base | Per 1″ | Base | Per 1″ | Base | Per 1″ | L | ||||||
1/2 | 0.5 | 0.55 | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 1.25 | 1.5 | 3.5 | 4 | 0.62 | 2.38 | 1.5 | 1.25 | 0.75 | 1/2 | 2 1/4 | 2 3/4 | 3 | 0.3 | 5 | 0.4 | 21 | 2.7 | 9 |
3/4 | 0.75 | 0.74 | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 1.62 | 1.88 | 3.88 | 4 | 0.62 | 2.75 | 1.88 | 1.62 | 0.75 | 1/2 | 2 1/2 | 3 | 5 | 0.5 | 7 | 0.7 | 27 | 3.2 | 9 |
1 | 1 | 0.96 | 4.25 | 0.56 | 2 | 2 | 2.25 | 4.25 | 4 | 0.62 | 3.12 | 2.25 | 2 | 0.75 | 1/2 | 2 1/2 | 3 | 7 | 0.7 | 10 | 0.9 | 30 | 3.8 | 9 |
1 1/4 | 1.25 | 1.28 | 4.62 | 0.62 | 2.5 | 2.38 | 2.62 | 4.62 | 4 | 0.62 | 3.5 | 2.62 | 2.38 | 0.75 | 1/2 | 2 3/4 | 3 1/4 | 10 | 0.9 | 12 | 1.2 | 36 | 4.4 | 9 |
1 1/2 | 1.5 | 1.5 | 5 | 0.69 | 2.88 | 2.62 | 3 | 5 | 4 | 0.62 | 3.88 | 3 | 2.62 | 0.75 | 1/2 | 2 3/4 | 3 1/4 | 12 | 1 | 16 | 1.5 | 41 | 5.1 | 9 |
2 | 2 | 1.94 | 6 | 0.75 | 3.62 | 3.06 | 3.69 | 6 | 4 | 0.75 | 4.75 | 3.69 | 3.06 | 0.88 | 5/8 | 3 1/4 | 3 3/4 | 15 | 1.2 | 23 | 2.2 | 57 | 7.1 | 9 |
2 1/2 | 2.5 | 2.32 | 7 | 0.88 | 4.12 | 3.75 | 4.44 | 7 | 4 | 0.75 | 5.5 | 4.44 | 3.75 | 0.88 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | 22 | 1.7 | 34 | 3.2 | 79 | 10 | 9 |
3 | 3 | 2.9 | 7.5 | 0.94 | 5 | 4.25 | 4.94 | 7.5 | 4 | 0.75 | 6 | 4.94 | 4.25 | 0.88 | 5/8 | 3 1/2 | 4 1/4 | 25 | 2 | 38 | 3.6 | 86 | 11 | 9 |
3 1/2 | 3.5 | 3.36 | 8.5 | 0.94 | 5.5 | 4.88 | 5.94 | 8.5 | 8 | 0.75 | 7 | 5.94 | 4.88 | 0.88 | 5/8 | 3 1/2 | 4 1/4 | 32 | 2.6 | 55 | 5.3 | 110 | 13 | 9 |
4 | 4 | 3.83 | 9 | 0.94 | 6.19 | 5.5 | 6.44 | 9 | 8 | 0.75 | 7.5 | 6.44 | 5.5 | 0.88 | 5/8 | 3 1/2 | 4 1/4 | 47 | 3.2 | 78 | 6 | 164 | 14 | 12 |
5 | 5 | 4.81 | 10 | 0.94 | 7.31 | 6.50 | 7.25 | 10 | 8 | 0.88 | 8.5 | 7.25 | 6.50 | 1 | 3/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | 57 | 3.8 | 87 | 6.50 | 189 | 17 | 12 |
6 | 6 | 5.76 | 11 | 1 | 8.5 | 7.75 | 8.25 | 11 | 8 | 0.88 | 9.5 | 8.25 | 7.75 | 1 | 3/4 | 4 | 4 1/2 | 75 | 5.4 | 103 | 7.8 | 216 | 19 | 12 |
8 | 8 | 7.62 | 13.5 | 1.12 | 10.62 | 9.75 | 10.5 | 13.5 | 8 | 0.88 | 11.75 | 10.5 | 9.75 | 1 | 3/4 | 4 1/4 | 4 3/4 | 102 | 6.9 | 157 | 11 | 292 | 26 | 12 |
10 | 10 | 9.56 | 16 | 1.19 | 12.75 | 12 | 12.81 | 16 | 12 | 1 | 14.25 | 12.81 | 12 | 1.12 | 7/8 | 4 3/4 | 5 1/4 | 143 | 9.8 | 214 | 16 | 382 | 35 | 12 |
12 | 12 | 11.38 | 19 | 1.25 | 15 | 14.38 | 15.56 | 19 | 12 | 1 | 17 | 15.56 | 14.38 | 1.12 | 7/8 | 4 3/4 | 5 1/2 | 205 | 14 | 329 | 25 | 535 | 48 | 12 |
14 | 14 | 14 | 21 | 1.38 | 16.25 | 16 | 17.12 | 21 | 12 | 1.12 | 18.75 | 17.12 | 16 | 1.25 | 1 | 5 1/4 | 6 | 211 | 13 | 296 | 22 | 585 | 55 | 12 |
16 | 16 | 16 | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 18 | 19.62 | 23.5 | 16 | 1.12 | 21.25 | 19.62 | 18 | 1.25 | 1 | 5 1/2 | 6 | 246 | 15 | 388 | 29 | 714 | 66 | 12 |
18 | 18 | 18 | 25 | 1.56 | 21 | 20 | 20.94 | 25 | 16 | 1.25 | 22.75 | 20.94 | 20 | 1.38 | 1 1/8 | 6 | 6 1/2 | 270 | 17 | 362 | 25 | 711 | 67 | 12 |
20 | 20 | 20 | 27.5 | 1.69 | 23 | 22 | 23.19 | 27.5 | 20 | 1.25 | 25 | 23.19 | 22 | 1.38 | 1 1/8 | 6 1/4 | 7 | 311 | 19 | 434 | 31 | 840 | 79 | 12 |
24 | 24 | 24 | 32 | 1.88 | 27.25 | 26.25 | 27.5 | 32 | 20 | 1.38 | 29.5 | 27.5 | 26.25 | 1.5 | 1 1/4 | 7 | 7 3/4 | 423 | 25 | 574 | 40 | 1046 | 100 | 12 |
ASME / ANSI B16.5 Class 300 Hastelloy Long Weld Neck Flanges (LWNRF) Dimensions | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | Dimensions Of Flange | Barrel Outside Daimeter | Bolting | Nut | Stud Bolt | Weights | Length | |||||||||||||||||
Normal | LWN Bore & E | Bore Of HB | Outside Daimeter | Thickness | RF of Outside Daimeter | LWN | HB | E | # of Holes | Size Of Hole | Circle Of Bolt | Stop Daimeter | Relief Daimeter | Relief Length | NPS Size | Length Of RF | Length Of RTJ | LWN | HB | E | Base | |||
B | B | O | T | R | D | D | D | C | NS | NR | NL | Base | Per 1″ | Base | Per 1″ | Base | Per 1″ | L | ||||||
1/2 | 0.5 | 0.55 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 1.5 | 1.75 | 3.75 | 4 | 0.62 | 2.62 | 1.75 | 1.5 | 0.75 | 1/2 | 2 1/2 | 3 | 5 | 0.4 | 7 | 0.6 | 24 | 3.1 | 9 |
3/4 | 0.75 | 0.74 | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 1.88 | 2.19 | 4.62 | 4 | 0.75 | 3.25 | 2.19 | 1.88 | 0.88 | 5/8 | 3 | 3 1/2 | 9 | 0.7 | 11 | 0.9 | 37 | 4.6 | 9 |
1 | 1 | 0.96 | 4.88 | 0.69 | 2 | 2.12 | 2.44 | 4.88 | 4 | 0.75 | 3.5 | 2.44 | 2.12 | 0.88 | 5/8 | 3 1/4 | 3 1/2 | 9 | 0.8 | 12 | 1.1 | 40 | 5.1 | 9 |
1 1/4 | 1.25 | 1.28 | 5.25 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 2.81 | 5.25 | 4 | 0.75 | 3.88 | 2.81 | 2.5 | 0.88 | 5/8 | 3 1/4 | 3 3/4 | 13 | 1 | 15 | 1.4 | 45 | 5.8 | 9 |
1 1/2 | 1.5 | 1.5 | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 2.75 | 3.25 | 6.12 | 4 | 0.88 | 4.5 | 3.25 | 2.75 | 1 | 3/4 | 3 1/2 | 4 | 15 | 1.2 | 21 | 1.9 | 61 | 7.8 | 9 |
2 | 2 | 1.94 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 3.31 | 3.94 | 6.5 | 8 | 0.75 | 5 | 3.94 | 3.31 | 0.88 | 5/8 | 3 1/2 | 4 1/4 | 20 | 1.5 | 28 | 2.6 | 68 | 8.5 | 9 |
2 1/2 | 2.5 | 2.32 | 7.5 | 1 | 4.12 | 3.94 | 4.62 | 7.5 | 8 | 0.88 | 5.88 | 4.62 | 3.94 | 1 | 3/4 | 4 | 4 1/2 | 25 | 2.1 | 38 | 3.6 | 89 | 11 | 9 |
3 | 3 | 2.9 | 8.25 | 1.12 | 5 | 4.62 | 5.38 | 8.25 | 8 | 0.88 | 6.62 | 5.38 | 4.62 | 1 | 3/4 | 4 1/4 | 5 | 35 | 2.7 | 49 | 4.6 | 106 | 13 | 9 |
3 1/2 | 3.5 | 3.36 | 9 | 1.19 | 5.5 | 5.25 | 6 | 9 | 8 | 0.88 | 7.25 | 6 | 5.25 | 1 | 3/4 | 4 1/4 | 5 | 42 | 3.4 | 59 | 5.5 | 122 | 15 | 9 |
4 | 4 | 3.83 | 10 | 1.25 | 6.19 | 5.75 | 6.62 | 10 | 8 | 0.88 | 7.88 | 6.62 | 5.75 | 1 | 3/4 | 4 1/2 | 5 1/4 | 62 | 3.8 | 91 | 6.5 | 207 | 19 | 12 |
5 | 5 | 4.81 | 11 | 1.38 | 7.31 | 7 | 8 | 11 | 8 | 0.88 | 9.25 | 8 | 7 | 1 | 3/4 | 4 3/4 | 5 1/4 | 84 | 5.3 | 124 | 9.1 | 241 | 21 | 12 |
6 | 6 | 5.76 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 8.12 | 9.38 | 12.5 | 12 | 0.88 | 10.62 | 9.38 | 8.12 | 1 | 3/4 | 4 3/4 | 5 3/4 | 105 | 6.7 | 165 | 12 | 303 | 27 | 12 |
8 | 8 | 7.62 | 15 | 1.62 | 10.62 | 10.25 | 11.56 | 15 | 12 | 1 | 13 | 11.56 | 10.25 | 1.12 | 7/8 | 5 1/2 | 6 1/4 | 148 | 9.1 | 228 | 17 | 405 | 36 | 12 |
10 | 10 | 9.56 | 17.5 | 1.88 | 12.75 | 12.62 | 13.62 | 17.5 | 16 | 1.12 | 15.25 | 13.62 | 12.62 | 1.25 | 1 | 6 1/4 | 7 1/4 | 210 | 13 | 291 | 21 | 499 | 46 | 12 |
12 | 12 | 11.38 | 20.5 | 2 | 15 | 14.75 | 15.94 | 20.5 | 16 | 1.25 | 17.75 | 15.94 | 14.75 | 1.38 | 1 1/8 | 6 3/4 | 7 1/2 | 275 | 16 | 392 | 28 | 651 | 61 | 12 |
14 | 14 | 14 | 23 | 2.12 | 16.25 | 16.75 | 18.44 | 23 | 20 | 1.25 | 20.25 | 18.44 | 16.75 | 1.38 | 1 1/8 | 7 | 7 3/4 | 324 | 19 | 456 | 32 | 785 | 74 | 12 |
16 | 16 | 16 | 25.5 | 2.25 | 18.5 | 19 | 20.5 | 25.5 | 20 | 1.38 | 22.5 | 20.5 | 19 | 1.5 | 1 1/4 | 7 1/2 | 8 1/2 | 404 | 23 | 529 | 37 | 914 | 88 | 12 |
18 | 18 | 18 | 28 | 2.38 | 21 | 21 | 22.75 | 28 | 24 | 1.38 | 24.75 | 22.75 | 21 | 1.5 | 1 1/4 | 7 3/4 | 8 1/4 | 465 | 26 | 630 | 43 | 1066 | 102 | 12 |
20 | 20 | 20 | 30.5 | 2.5 | 23 | 23.12 | 25 | 30.5 | 24 | 1.38 | 27 | 25 | 23.12 | 1.5 | 1 1/4 | 8 1/4 | 9 1/4 | 549 | 30 | 741 | 50 | 1228 | 118 | 12 |
24 | 24 | 24 | 36 | 2.75 | 27.25 | 27.62 | 29.62 | 36 | 24 | 1.62 | 32 | 29.62 | 27.62 | 1.75 | 1 1/2 | 9 1/4 | 10 1/4 | 778 | 42 | 1016 | 67 | 1627 | 160 | 12 |
ASME / ANSI B16.5 Class 400 Hastelloy Long Weld Neck Flanges (LWNRF) Dimensions | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS Size | Dimensions Of Flange | Barrel Outside Daimeter | Bolting | Nut | Stud Bolt | Weights | Length | |||||||||||||||||
Normal | LWN Bore & E | Bore HB | Outside Daimeter | Thk. | RF of Outside Daimeter | LWN | HB | E | # of Holes | Size Of Hole | Circle Of Bolt | Stop Diameter | Relief Diameter | Relief Length | NPS Size | Length Of RF | Length Of RTJ | LWN | HB | E | Base | |||
B | B | O | T | R | D | D | D | C | NS | NR | NL | Base | Per 1″ | Base | Per 1″ | Base | Per 1″ | L | ||||||
1/2 | 0.5 | 0.55 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 1.5 | 1.75 | 3.75 | 4 | 0.62 | 2.62 | 1.75 | 1.5 | 0.75 | 1/2 | 3 | 3 | 5 | 0.4 | 7 | 0.6 | 24 | 3.1 | 9 |
3/4 | 0.75 | 0.74 | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 1.88 | 2.19 | 4.62 | 4 | 0.75 | 3.25 | 2.19 | 1.88 | 0.88 | 5/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 8 | 0.7 | 11 | 0.9 | 37 | 4.6 | 9 |
1 | 1 | 0.96 | 4.88 | 0.69 | 2 | 2.12 | 2.44 | 4.88 | 4 | 0.75 | 3.5 | 2.44 | 2.12 | 0.88 | 5/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 9 | 0.8 | 12 | 1.1 | 40 | 5.1 | 9 |
1 1/4 | 1.25 | 1.28 | 5.25 | 0.81 | 2.5 | 2.5 | 2.81 | 5.25 | 4 | 0.75 | 3.88 | 2.81 | 2.5 | 0.88 | 5/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | 13 | 1 | 15 | 1.4 | 45 | 5.8 | 9 |
1 1/2 | 1.5 | 1.5 | 6.12 | 0.88 | 2.88 | 2.75 | 3.25 | 6.12 | 4 | 0.88 | 4.5 | 3.25 | 2.75 | 1 | 3/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 16 | 1.2 | 21 | 1.9 | 61 | 7.8 | 9 |
2 | 2 | 1.94 | 6.5 | 1 | 3.62 | 3.31 | 3.94 | 6.5 | 8 | 0.75 | 5 | 3.94 | 3.31 | 0.88 | 5/8 | 4 1/4 | 4 1/4 | 20 | 1.5 | 29 | 2.6 | 68 | 8.5 | 9 |
2 1/2 | 2.5 | 2.32 | 7.5 | 1.12 | 4.12 | 3.94 | 4.63 | 7.5 | 8 | 0.88 | 5.88 | 4.63 | 3.94 | 1 | 3/4 | 4 3/4 | 4 3/4 | 27 | 2.1 | 39 | 3.6 | 88 | 11 | 9 |
3 | 3 | 2.9 | 8.25 | 1.25 | 5 | 4.62 | 5.38 | 8.25 | 8 | 0.88 | 6.62 | 5.38 | 4.62 | 1 | 3/4 | 5 | 5 | 36 | 2.7 | 50 | 4.6 | 104 | 13 | 9 |
3 1/2 | 3.5 | 3.36 | 9 | 1.38 | 5.5 | 5.25 | 5.81 | 9 | 8 | 1 | 7.25 | 5.81 | 5.25 | 1.12 | 7/8 | 5 1/2 | 5 1/2 | 45 | 3.4 | 61 | 5.5 | 116 | 15 | 9 |
4 | 4 | 3.83 | 10 | 1.38 | 6.19 | 5.75 | 6.44 | 10 | 8 | 1 | 7.88 | 6.44 | 5.75 | 1.12 | 7/8 | 5 1/2 | 5 1/2 | 65 | 3.8 | 93 | 6.5 | 197 | 19 | 12 |
5 | 5 | 4.81 | 11 | 1.5 | 7.31 | 7 | 7.81 | 11 | 8 | 1 | 9.25 | 7.81 | 7 | 1.12 | 7/8 | 5 3/4 | 5 3/4 | 88 | 5.3 | 127 | 9.1 | 229 | 22 | 12 |
6 | 6 | 5.76 | 12.5 | 1.62 | 8.5 | 8.12 | 9.19 | 12.5 | 12 | 1 | 10.62 | 9.19 | 8.12 | 1.12 | 7/8 | 6 | 6 | 110 | 6.7 | 169 | 12 | 286 | 27 | 12 |
8 | 8 | 7.62 | 15 | 1.88 | 10.62 | 10.25 | 11.38 | 15 | 12 | 1.12 | 13 | 11.38 | 10.25 | 1.25 | 1 | 6 3/4 | 6 3/4 | 154 | 9.1 | 233 | 17 | 379 | 36 | 12 |
10 | 10 | 9.56 | 17.5 | 2.12 | 12.75 | 12.62 | 13.44 | 17.5 | 16 | 1.25 | 15.25 | 13.44 | 12.62 | 1.38 | 1 1/8 | 7 1/2 | 7 1/2 | 218 | 13 | 298 | 21 | 475 | 46 | 12 |
12 | 12 | 11.38 | 20.5 | 2.25 | 15 | 14.75 | 15.75 | 20.5 | 16 | 1.38 | 17.75 | 15.75 | 14.75 | 1.5 | 1 1/4 | 8 | 8 | 285 | 16 | 401 | 28 | 627 | 62 | 12 |
14 | 14 | 14 | 23 | 2.38 | 16.25 | 16.75 | 18.25 | 23 | 20 | 1.38 | 20.25 | 18.25 | 16.75 | 1.5 | 1 1/4 | 8 1/4 | 8 1/4 | 336 | 19 | 467 | 32 | 758 | 74 | 12 |
16 | 16 | 16 | 25.5 | 2.5 | 18.5 | 19 | 20.31 | 25.5 | 20 | 1.5 | 22.5 | 20.31 | 19 | 1.62 | 1 3/8 | 8 3/4 | 8 3/4 | 418 | 23 | 542 | 37 | 884 | 88 | 12 |
18 | 18 | 18 | 28 | 2.62 | 21 | 21 | 22.56 | 28 | 24 | 1.5 | 24.75 | 22.56 | 21 | 1.62 | 1 3/8 | 9 | 9 | 482 | 26 | 645 | 43 | 1033 | 102 | 12 |
20 | 20 | 20 | 30.5 | 2.75 | 23 | 23.12 | 24.63 | 30.5 | 24 | 1.62 | 27 | 24.63 | 23.12 | 1.75 | 1 1/2 | 9 1/2 | 9 3/4 | 568 | 30 | 759 | 50 | 1165 | 118 | 12 |
24 | 24 | 24 | 36 | 3 | 27.62 | 27.62 | 29.25 | 36 | 24 | 1.88 | 32 | 29.25 | 27.62 | 2 | 1 3/4 | 10 1/2 | 11 | 804 | 42 | 1040 | 67 | 1540 | 160 | 12 |
ASME / ANSI B16.5 Class 600 Hastelloy Long Weld Neck Flanges (LWNRF) Dimensions | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS Size | Dimensions Of Flange | Barrel Outside Daimeter | Bolting | Nut | Stud Bolt | Weights | Length | |||||||||||||||||
Normal | LWN Bore & E | Bore HB | Outside Daimeter | Thickness | RF of Outside Daimeter | LWN | HB | E | # of Holes | Size Of Hole | Circle Of Bolt | Stop Diameter | Relief Diameter | Relief Length | NPS Size | Length Of RF | Length Of RTJ | LWN | HB | E | Base | |||
B | B | O | T | R | D | D | D | C | NS | NR | NL | Base | Per 1″ | Base | Per 1″ | Base | Per 1″ | L | ||||||
1/2 | 0.5 | 0.55 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 1.5 | 1.75 | 3.75 | 4 | 0.62 | 2.62 | 1.75 | 1.5 | 0.75 | 1/2 | 3 | 3 | 5 | 0.4 | 7 | 0.6 | 24 | 3.1 | 9 |
3/4 | 0.75 | 0.74 | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 1.88 | 2.19 | 4.62 | 4 | 0.75 | 3.25 | 2.19 | 1.88 | 0.88 | 5/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 8 | 0.7 | 11 | 0.9 | 36 | 4.6 | 9 |
1 | 1 | 0.96 | 4.88 | 0.69 | 2 | 2.12 | 2.44 | 4.88 | 4 | 0.75 | 3.5 | 2.44 | 2.12 | 0.88 | 5/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 9 | 0.8 | 12 | 1.1 | 39 | 5.1 | 9 |
1 1/4 | 1.25 | 1.28 | 5.25 | 0.81 | 2.5 | 2.5 | 2.81 | 5.25 | 4 | 0.75 | 3.88 | 2.81 | 2.5 | 0.88 | 5/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | 13 | 1 | 15 | 1.4 | 44 | 5.8 | 9 |
1 1/2 | 1.5 | 1.5 | 6.12 | 0.88 | 2.88 | 2.75 | 3.25 | 6.12 | 4 | 0.88 | 4.5 | 3.25 | 2.75 | 1 | 3/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 16 | 1.2 | 21 | 1.9 | 59 | 7.8 | 9 |
2 | 2 | 1.94 | 6.5 | 1 | 3.62 | 3.31 | 3.94 | 6.5 | 8 | 0.75 | 5 | 3.94 | 3.31 | 0.88 | 5/8 | 4 1/4 | 4 1/4 | 20 | 1.5 | 29 | 2.6 | 67 | 8.5 | 9 |
2 1/2 | 2.5 | 2.32 | 7.5 | 1.12 | 4.12 | 3.94 | 4.62 | 7.5 | 8 | 0.88 | 5.88 | 4.62 | 3.94 | 1 | 3/4 | 5 | 4 3/4 | 27 | 2.1 | 39 | 3.6 | 85 | 11 | 9 |
3 | 3 | 2.9 | 8.25 | 1.25 | 5 | 4.62 | 5.38 | 8.25 | 8 | 0.88 | 6.62 | 5.38 | 4.62 | 1 | 3/4 | 5 | 5 1/4 | 36 | 2.7 | 50 | 4.6 | 104 | 13 | 9 |
3 1/2 | 3.5 | 3.36 | 9 | 1.38 | 5.5 | 5.25 | 5.81 | 9 | 8 | 1 | 7.25 | 5.81 | 5.25 | 1.12 | 7/8 | 5 1/2 | 5 1/2 | 45 | 3.4 | 57 | 5 | 116 | 15 | 9 |
