Hastelloy Equal Tee & Reducing Cross
ANSI B16.9 Hastelloy Alloy C276 Buttweld Cross, ASME SB366 Hastelloy Alloy C22 Cross Dealer, ASME / ANSI B16.9 Hastelloy Butt Weld Reducing Cross, ASTM B366 Hastelloy C276 Unequal Cross, DIN 2.4602 Buttweld Equal Cross, Exporter, Manufacturer in Mumbai, India.


Prisha Alloys is a well-known manufacturer and dealer of Hastelloy Equal Cross & Hastelloy Reducing Cross Pipe Fittings, which is a nickel-iron-chromium alloy with additions of copper and molybdenum. We offer our Hastelloy C22 Equal Cross Pipe Fittings in different grades, sizes and class, and are widely used in sugar mills and distilleries, cement and construction industries. These Hastelloy C276 Equal Cross Pipe Fittings are having some important features like leak proof, high efficiency, corrosion resistance, long-life service, dimensional accuracy and smooth finish. Hastelloy C22 Reducing Cross Pipe Fittings refers to a range of super-alloys and are mostly nickel-based that are designed for superior corrosion resistance along with strength at high temperatures.
Buy Ready Stock of Hastelloy® Alloy C22 Butt weld Cross, ASME SB366 C276 Hastelloy Reducing Cross, Grade C22 Hastelloy UNS N06022 Butt weld Equal Cross Dealer, Nickel Alloy C276 Equal Cross, ANSI B16.9 Alloy UNS N10276 Unequal Cross, Supplier Manufacturer in India.
ANSI B16.9 Hastelloy Buttweld Equal & Reducing Cross Specification
Buttweld Cross Specifications | ASTM B366/ ASME SB366 |
---|---|
Hastelloy Equal & Reducing Cross size | Seamless Tee : 1/2″ – 10″ Welded Tee : 1/2″ – 48″ |
Hastelloy Equal & Reducing Cross Dimensions | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43, BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
Hastelloy Buttweld Equal & Reducing Cross Thickness | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, XXS available with NACE MR 01-75 |
Buttweld Equal & Reducing Cross Type | DN15-DN1200 |
ASTM B366 Buttweld Equal & Reducing Cross Connection | Welding |
Bending Radius | Custom ASTM B366 Grade C276, C22, B2 Pipe Fitting |
Size Range | ½” NB to 24″ NB in Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. (DN6~DN100) ASTM B366 WButtweld Tee |
ASME B16.9 Buttweld Equal & Reducing Cross Manufacturing process | Push, Press, Forge, Cast, etc. |
Hastelloy Buttweld Equal & Reducing Cross Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
ANSI B16.9 Buttweld Equal & Reducing Cross Origin & Mills | Japanese, Indian, USA, Korean, European, Ukraine, Russian |
We provide Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
Equivalent Grades ANSI B16.9 Hastelloy Buttweld Equal & Reducing Cross
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | EN | GOST | OR |
Hastelloy C22 | 2.4602 | N06022 | NW 6022 | NiCr21Mo14W | – | – |
Hastelloy C276 | 2.4819 | N10276 | NW 0276 | NiMo16Cr15W | ХН65МВУ | ЭП760 |
ASTM B366 Hastelloy Equal & Reducing Cross Chemical Composition
Grade | C | Mn | Si | S | Co | Ni | Cr | Fe | Mo | P |
Hastelloy C22 | 0.010 max | 0.50 max | 0.08 max | 0.02 max | 2.50 max | 50.015 min* | 20.00 – 22.50 | 2.00 – 6.00 | 12.50 – 14.50 | 0.02 max |
Alloy C276 | 0.010 max | 0.50 max | 0.08 max | 0.03 max | 2.50 max | 50.99 min* | 14.50 – 16.50 | 4.00 – 7.00 | 15.00 – 17.00 | 0.04 max |
ASME SB366 Hastelloy Equal & Reducing Cross Mechanical Properties
Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
Hastelloy C22 | 8.69 g/cm3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi – 1,00,000 , MPa – 690 | Psi – 45000 , MPa – 310 | 45 % |
Hastelloy C276 | 8.89 g/cm3 | 1370 °C (2500 °F) | Psi – 1,15,000 , MPa – 790 | Psi – 52,000 , MPa – 355 | 40 % |
Manufacturing Standards of Hastelloy Buttweld Equal & Reducing Cross
ASME B16.9 ASTM B366 Buttweld Cross | Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings | Equal Cross, Unequal Cross, Reducing Cross |
ASME B16.28 | Reducing Cross, Unequal Cross, Equal Cross | |
MSS SP43 | Wrought and Fabricated Butt-Welding Fittings for Low Pressure, Corrosion Resistant Applications | Equal Cross, Reducing Cross, Unequal Cross |
MSS SP75 | Reducing Cross, Equal Cross, Unequal Cross |
Hastelloy Buttweld Equal Cross
Pipe Fittings Dimensions
Nominal Pipe Size (NPS) | DN | Outside Diameter at Bevel | Center- to-End | |
Run.C | Outlet. M[Notes(1) and (2)] | |||
1/2 | 15 | 21.3 | 25 | 25 |
3/4 | 20 | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 25 | 33.4 | 38 | 38 |
1-1/4 | 32 | 42.2 | 48 | 48 |
1-1/2 | 40 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 50 | 60.3 | 64 | 64 |
2-1/2 | 65 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 80 | 88.9 | 86 | 86 |
3-1/2 | 90 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 100 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 125 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 150 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 200 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 250 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 300 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 350 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 400 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 450 | 457 | 343 | 343 |
20 | 500 | 508 | 381 | 381 |
22 | 550 | 559 | 419 | 419 |
24 | 600 | 610 | 432 | 432 |
26 | 650 | 660 | 495 | 495 |
28 | 700 | 711 | 521 | 521 |
30 | 750 | 762 | 559 | 559 |
32 | 800 | 813 | 597 | 597 |
34 | 850 | 864 | 635 | 635 |
36 | 900 | 914 | 673 | 673 |
38 | 950 | 965 | 711 | 711 |
40 | 1000 | 1016 | 749 | 749 |
42 | 1050 | 1067 | 762 | 711 |
44 | 1100 | 1118 | 813 | 762 |
46 | 1150 | 1168 | 851 | 800 |
48 | 1200 | 1219 | 889 | 838 |
ASTM B366 Hastelloy Reducing Cross Dimension
Nominal Diameter | Outside Diameter | Center to End | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | Series A | Series B | Series A | Series B | C | M |
15×15 | 1/2×1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15×10 | 1/2×3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15×8 | 1/2×1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20×20 | 3/4×3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20×15 | 3/4×1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20×10 | 3/4×3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25×25 | 1×1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25×15 | 1×1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32×32 | 1.1/4×1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32×25 | 1.1/4×1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32×15 | 1.1/4×1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40×40 | 1.1/2×1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40×25 | 1.1/2×1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50×50 | 2×2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50×40 | 2×1.1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50×32 | 2×1.1/4 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50×25 | 2×1 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50×20 | 2×3/4 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65×65 | 2/1/2×2.1/2 | 73.0 | 76 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
65×50 | 2/1/2×2 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65×40 | 2/1/2×1.1/2 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65×32 | 2/1/2×1.1/4 | 73.0 | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65×25 | 2/1/2×1 | 73.0 | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80×80 | 3×3 | 88.9 | 89 | 88.9 | 89 | 86 | 86 |
80×65 | 3×2.1/2 | 88.9 | 89 | 73.0 | 76 | 86 | 83 |
80×50 | 3×2 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80×40 | 3×1.1/2 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80×32 | 3×1.1/4 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90×90 | 3.1/2×3.1/2 | 101.6 | – | 101.6 | – | 95 | 95 |
90×80 | 3.1/2×3 | 101.6 | – | 88.9 | 89 | 95 | 92 |
90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101.6 | – | 73.0 | 76 | 95 | 89 |
90×50 | 3.1/2×2 | 101.6 | – | 60.3 | 57 | 95 | 83 |
90×40 | 3.1/2×1.1/2 | 101.6 | – | 48.3 | 45 | 95 | 79 |
100×100 | 4×4 | 114.3 | 108 | 114.3 | 108 | 105 | 105 |
100×90 | 4×3.1/2 | 114.3 | 108 | 101.6 | – | 105 | 102 |
100×80 | 4×3 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100×65 | 4×2.1/2 | 114.3 | 108 | 73.0 | 76 | 105 | 95 |
100×50 | 4×2 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100×40 | 4×1.1/2 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125×125 | 5×5 | 141.3 | 133 | 141.3 | 133 | 124 | 124 |
125×100 | 5×4 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125×90 | 5×3.1/2 | 141.3 | – | 101.6 | – | 124 | 114 |
125×80 | 5×3 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125×65 | 5×2.1.2 | 141.3 | 133 | 73.0 | 76 | 124 | 108 |
125×50 | 5×2 | 141.3 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150×150 | 6×6 | 168.3 | 159 | 168.3 | 159 | 143 | 143 |
150×125 | 6×5 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 143 | 137 |
150×100 | 6×4 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150×90 | 6×3.1/2 | 168.3 | – | 101.6 | – | 143 | 127 |
150×80 | 6×3 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150×65 | 6×2.1/2 | 168.3 | 159 | 73.0 | 76 | 143 | 121 |
200×200 | 8×8 | 219.1 | 219 | 219.1 | 219 | 178 | 178 |
200×150 | 8×6 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200×125 | 8×5 | 219.1 | 219 | 141.4 | 133 | 178 | 162 |
200×100 | 8×4 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200×90 | 8×3.1/2 | 219.1 | – | 101.6 | – | 178 | 152 |
250×250 | 10×10 | 273.0 | 273 | 273.0 | 273 | 216 | 216 |
250×200 | 10×8 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250×150 | 10×6 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250×125 | 10×5 | 273.0 | 273 | 141.3 | 133 | 216 | 191 |
250×100 | 10×4 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
300×300 | 12×12 | 323.9 | 325 | 323.9 | 325 | 254 | 254 |
300×250 | 12×10 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 254 | 241 |
300×200 | 12×8 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300×150 | 12×6 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
300×125 | 12×5 | 323.9 | 325 | 141.3 | 133 | 254 | 216 |
350×350 | 14×14 | 355.6 | 377 | 355.6 | 377 | 279 | 279 |
350×300 | 14×12 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 |
350×250 | 14×10 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 279 | 257 |
350×200 | 14×8 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
350×150 | 14×6 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
400×400 | 16×16 | 406.4 | 426 | 406.4 | 426 | 305 | 305 |
400×350 | 16×14 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
400×300 | 16×12 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
400×250 | 16×10 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 305 | 283 |
400×200 | 16×8 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
400×150 | 16×6 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
450×450 | 18×18 | 457 | 480 | 457 | 480 | 343 | 343 |
450×400 | 18×16 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
450×350 | 18×14 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
450×300 | 18×12 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
450×250 | 18×10 | 457 | 480 | 273.0 | 273 | 343 | 308 |
450×200 | 18×8 | 457 | 480 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
500×500 | 20×20 | 508 | 530 | 508 | 530 | 381 | 381 |
500×450 | 20×20 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500×400 | 20×20 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
500×350 | 20×20 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
500×300 | 20×20 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
500×250 | 20×20 | 508 | 530 | 273.0 | 273 | 381 | 333 |
500×200 | 20×20 | 508 | 530 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
ANSI B16.9 Hastelloy Buttweld Cross Forms & Availability
Products | Size | |
ANSI B16.9 Hastelloy Buttweld Equal Cross | ANSI B16.9 Hastelloy Buttweld Seamless Cross | Sizes 1/2″ – 48″ |
ANSI B16.9 Hastelloy Buttweld Unequal Cross | ANSI B16.9 Hastelloy Reducing Cross | |
ANSI B16.9 Hastelloy Alloy B2 Buttweld Unequal Cross | ANSI B16.9 Alloy C276 Buttweld Equal Cross | |
ANSI B16.9 Hastelloy C276 Butt weld Reducing Cross | ANSI B16.9 Hastelloy B2 Buttweld Cross | |
ANSI B16.9 Alloy B2 Butt weld Reducing Cross | ANSI B16.9 Hastelloy Alloy C276 Equal Buttweld Cross | |
ANSI B16.9 Hastelloy C22 Unequal Cross | ANSI B16.9 Hastelloy Alloy C276 Reducing Cross | |
ANSI B16.9 Hastelloy Alloy C276 Reducing Butt weld Cross | ANSI B16.9 Hastelloy B2 Weldable Butt weld Cross | |
ANSI B16.9 Hastelloy C22 Unequal Cross | ANSI B16.9 Hastelloy C276 Equal Cross |
Standard of ANSI 16.9 Hastelloy Buttweld Tees
American Steel Cross Standard | |
Standard Code | Standard Name |
ANSI ASME SB-366 | Forged Durimet Cross |
ANSI ASME B16.9 | Factory-Made wrought steel Cross |
ANSI ASME B16.28 | Wrought steel butt-welding short radius Cross and returns |
German Steel Cross Standard | |
DIN 2605 | Steel butt-welding Cross. |
DIN 2615 | Steel butt-welding Cross |
DIN 2616 | Steel butt-welding Cross |
DIN 2617 | Steel butt-welding Cross |
Japanese Steel Cross Standard | |
JIS B2311 | Universal steel butt-welding Cross |
JIS B2312 | Steel butt-welding Cross |
JIS B2313 | Steel plate butt-welding Cross |
Other Steel Cross Standard | |
EN 1025 | 3 Butt-welding Cross |
Hastelloy Equal Cross | C276 Hastelloy Alloy Seamless Cross |
Hastelloy C276 Unequal Cross | Hastelloy UNS N10276 Reducing Cross |
B366 Grade C276 Weldable Cross | ASTM B366 C22 Hastelloy Reducing Cross |
C276 Hastelloy Unequal Returns | Hastelloy Alloy C276 Buttweld Cross |
C276 Hastelloy Equal Cross | Hastelloy Alloy C276 Unequal Cross |
Hastelloy C22 Reducing Cross | Alloy C276 Sch 10 Unequal Cross |
ASME B16.9 Hastelloy Alloy Unequal Cross | C276 Hastelloy Welded Cross |
ASTM B366 C22 Equal Reducing Cross | ASTM B366 C276 Unequal Cross |
Hastelloy C276 Buttweld Cross Supplier | C276 Hastelloy Equal Weld Cross |
Hastelloy C276 Unequal Cross | ASME B16.9 Reducing Cross Supplier |
Equal Cross Sch 40 | Hastelloy Alloy N06022 Welded Cross Dealer |
Sch 80 Hastelloy C22 Unequal Cross | B366 Grade C276 Industrial Buttweld Cross |
ANSI B16.9 Hastelloy N10665 Reducing Cross | UNS N06022 Nickel Alloy Unequal Cross |
C22 Hastelloy Alloy Buttweld Cross | Alloy C276 Reducing Cross Stockists |
ANSI B16.9 Alloy Reducing Cross | Hastelloy 2.4602 Equal Cross Exporter |
Hastelloy 2.4819 Buttweld Reducing Cross Exporter | Equal Hastelloy Buttweld Cross |
6 Inch Alloy C276 Buttweld Cross | Hastelloy® Alloy C22 Buttweld Cross |
ASTM B366 Hastelloy 2.4602 Reducing Cross | ASME B16.9 Hastelloy NiMo16Cr15W Equal Cross |
NiCr21Mo14W Hastelloy Alloy Reducing Cross | C22 Hastelloy Equal Supplier |
Alloy C276 Wrought Unequal Cross | ASTM B366 C276 Welded Cross |
NiMo16Cr15W Hastelloy 90° Seamless Cross Dealer | Hastelloy Unequal Stockist |
Hastelloy Reducing Cross Supplier in Mumbai | Alloy C22 Butt weld Cross Manufacturer in India |
Hastelloy Alloy 2.4602 Unequal Cross Dimensions | Hastelloy C276 Buttweld Reducing Cross |
Wrought Hastelloy® Alloy 2.4602 Cross | ASTM B366 C276 Seamless Cross at Best Price |
Hastelloy NiCr21Mo14W Butt weld Reducing Cross Supplier | Suppliers of C276 Hastelloy Alloy Reducing Cross |