ASTM A182 Stainless Steel 904L Flanges
ASTM A182 F904L Flange, 904L SS Plate Flanges, 1.4539 Flanges, Stainless Steel 904L Flange, 904L Stainless Steel Flanges, ASTM A182 SS 904L Screwed Flanges, ASME SA182 N08904 Expander Flanges, 904L SS Spades Ring Spacers Flanges, ASME SA182 Stainless Steel 904L Flat Face Flange, 904L SS 5K SOFF Flanges Exporter, Manufacturer in Mumbai, India.


Buy Ready Stock of SS 904L SORF Flanges, SS 904L Socket Weld Flanges, SS 904L Pipe Flanges Stockist, Stainless Steel 904L SWRF Flanges, Global Exporter of Stainless Steel 904L Flanges, Stainless Steel 904L Slip On Flanges, Supplier Manufacturer in India.
ASTM A182 Stainless Steel 904L Flanges Specification
A182 Gr F904L Flange Size Chart | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) DN10~DN5000 |
---|---|
Stainless Steel 904L Flange Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
SS Grade F904L Flange Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
ASTM A182 F904L Stainless Steel Flanges Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
ASME SA 182 F904L Flange | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
ASME SA182 904L Stainless Steel Flange UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
A182 F904L Flange EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized |
Most common types of ASTM A182 F904L Stainless Steel Flange | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
ASME SA182M SS 904L Flange Production technique | Forged, Heat treated and machined |
A182 Grade F904L Flange Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
ASME A182 SS 904L Flange Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
ASTM A182 SS 904L Flange Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
SS 904L Flange Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
Manufacturer of Stainless Steel ASTM A182 F904L Flange | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc. B.S: BS4504 , BS3293, BS1560, BS10 The other standard: AWWA C207; EN1092-1, GOST12820, JIS B2220; KS B1503, SABS1123; NFE29203; UNI2276 |
ASME SA182M Stainless Steel 904L Flange Uses & application | Bitumen upgraders. Heavy oil refineries. Nuclear power (mostly seamless). Petrochemicals and acids. |
SS 904L EN 1092-1 Flange Export to | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Saudi & Arabia, Spain, Canada, USA, Brazil, Thailand, Korea, Iran, India, Egypt, Oman, Dubai, Peru, etc |
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
Equivalent Grades of Stainless Steel 904L Flanges
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | KS | AFNOR | EN |
SS 904L | 1.4539 | N08904 | SUS 904L | 904S13 | STS 317J5L | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
ASME SA 182 Stainless Steel 904L Flanges Chemical Composition
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu |
SS 904L | 0.020 max | 2.00 max | 1.00 max | 0.040 max | 0.030 max | 19.00 – 23.00 | 4.00 – 5.00 max | 23.00 – 28.00 | 1.00 – 2.00 |
Stainless Steel 904L Flanges Mechanical Properties
Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
SS 904L | 7.95 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 71000 , MPa – 490 | Psi – 32000 , MPa – 220 | 35 % |
ANSI B16.5 Stainless Steel 904L Flanges Dimensions
Dia. of Hub at BevelRadius of Fillet Deptd of Socket
NPS | O.D. of Flange | Flanges Thickness | Diameter of RF | Diameter of Hub at Base | Lengtd Tdru Hub | Bore or Diameter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welding (WN) Neck | Slip-On (SORF) Threaded (NPT) Socket (SWRF) | Lap Joint (Loose) | Slip-on (SORF) Socket (SWRF) | Lap Joint (Loose) | ||||||||
O | Q | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | 1-1/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 4 | 1-15/16 | 1-15/16 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | 1/2 | 1-5/16 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 4-1/2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12.88 | 12.92 | 12.75 | 1/2 | 1-9/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 5 | 2-1/4 | 3-1/8 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | 1-5/8 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 5 | 2-1/2 | 3-7/16 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | 1-3/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 5-1/2 | 2-11/16 | 3-13/16 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | 1-15/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 5-11/16 | 2-7/8 | 4-1/16 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | 2-1/8 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 6 | 3-1/4 | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | 2-1/2 |
Stainless Steel 904L Flanges Weight Chart
15mm (1/2″) 904L Stainless Steel Flanges Weight Chart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
AS4087 Flanges | PN14 Flanges | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
AS 2129 Flange | Table C Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
Table D Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table E Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table F Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table H Flanges | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
Table J Flanges | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
ANSI B16.5 Flanges | ANSI 150 Flanges | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
ANSI 300 Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 600 Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 900 Flanges | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ANSI 1500 Flanges | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ISO 7005 (DIN) Flange | PN6 Flanges | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
PN10 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN16 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN20 Flanges | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
PN25 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN40 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
Stainless Steel 904L Flanges Schedule Chart
Nominal Pipe Sizes (NPS) | Slip On (SORF) | Threaded (NPT) | Socket Weld (SWRF) | Lap Joint (Loose) | Blind (BLRF) | Weld Neck (WRNR) |
---|---|---|---|---|---|---|
½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
Manufacturing Standards/Pressure Rating of Stainless Steel 904L Pipe Flanges
ASME/ANSI B 16.5 | Blind Flange, High Hub Blind Flange, Slip on Flange, Welding Neck Flange, Socket Weld Flange, Ring Type Joint Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange |
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME/ANSI B 16.47 | Blind Flange [Series A & B],Welding Neck Flange |
PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
ASME/ANSI B 16.36 | Slip on Flange, Threaded Flange, Welding Neck Flange, |
PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS 4504 SEC 3.1 | Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange, Welding Neck Flange, Hubbed Slip on Flange, Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, |
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
BS 4504[PART 1] | Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange, Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, |
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
BS 1560 BOSS | Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange, Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, |
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS10 | Welding Neck Flange, Plate Slip-On Flange, Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, Blind Flange |
TABLE | D, E, F, H |
DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
ANSI B16.5 Stainless Steel 904L Flanges Standard
American Steel Flanges Standard | |
Standard Code | Standard Name |
ANSI ASME SA-182 | Forged Flanges |
ANSI ASME B16.5 | Slip on flange, Welding neck flange, Blind flange, Threaded flange, Lap joint flange, RTJ flange |
ASME – B 16.47 | Welding neck flange, Blind flange |
ASME – B 16.36 | Welding neck flange Slip on flange |
German Steel Flanges Standard | |
DIN 2527 | Steel Blind Flanges, BLRF |
DIN 2573 / 2576 | Flat Flange for Welding (Slip On) |
DIN 2673 | Loose Flanges and Rings for Welding (Slip On Flanges and Plain Collars) |
DIN 2641 / 2642 | Lapped / Loose (Lap Joint) Flanges Plain Collars |
DIN 28115 | Long Neck Welding Flanges |
DIN PN10, PN16 | SS 310 PN10 Flanges, 310S SS DIN PN 10 Flanges, 310 SS PN16 Flange |
DIN PN20, PN25 | SS 310 PN20 Flanges, 310S SS DIN PN 25 Flanges |
DIN PN40, PN50 | SS 310 PN40 Flanges, 310S SS DIN PN 50 Flanges |
Japanese Steel Flanges Standard | |
JIS B2220 | Slipon plate flange (SOP), Slipon Hub (SOH), Socket Welding flange (SW), Welding neck flange (WN), Lapjoint (LJ), Threaded flange (TR)/ Itegral flange (IT) Blank flange (BL) |
JIS B2291 | Slipon plate flange (SOP), Slipon Hub (SOH), Socket Welding flange (SW), Welding neck flange (WN), Lapjoint (LJ), Threaded flange (TR)/ Itegral flange (IT) Blank flange (BL) |
JIS 5K, 10K | SS 310 5K SORF Flanges, 310S SS 10K SOFF Flanges |
JIS 16K, 20K | SS 310 16K Blind Flanges, 310S SS 20K BLRF Flanges |
JIS 30K, 40K | SS 310 30K Slip on Flanges, 310S SS 40K Blind Flanges |
Italian Flanges Standard | |
UNI FLANGES | Plan flanges (2276, 2277, 2278, 6083, 6084) Welding neck (2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286) Lapped flanges (6088, 6089, 6090, 2999, 2300) Blind flanges (6091, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6097) threaded flanges (2253, 2254) |
British Standard Pipe Flanges Standard | |
BS 10 Table D | SS 310 BS 10 Table D Flanges, 310S Table D Pipe Flange |
BS 10 Table E | SS 310 BS 10 Table E Flanges, 310S Table E Pipe Flange |
BS 10 Table F | SS 310 BS 10 Table E Flanges, 310S Stainless Steel Table E Flanges |
BS 10 Table H | SS 310 BS 10 Table E Flanges, Stainless Steel 310S Table E Pipe Flanges |
ASTM A182 SS 904L Tolerance Formula
Stainless Steel 904L Flanges | Tolerance | |
---|---|---|
A | Outside Diameter (O.D.) |
|
D | Inside Diameter |
|
B | Diameter of contact face |
|
J | Diameter of hub at base |
|
H | Diameter of hub at point of welding |
|
P | Drilling |
|
Eccentricity of bolt circle with respect to facing |
| |
C | Thickness |
|
K | Length of hub |
|
ANSI B16.5 Stainless Steel 904L Flange Forms & Availability
Forged and Plate Flanges
Products | Size | |
ASTM A182 SS F904L Slip-On Flanges | ASTM A182 SS F904L Threaded Flanges | Sizes 1/8″ – 36″ Raised Face or Flat Face |
ASTM A182 SS F904L Weld Neck Flanges | ASTM A182 SS F904L Socket Weld Flanges | |
ASTM A182 SS F904L Blind Flanges | ASTM A182 SS F904L Reducing Flanges | |
ASTM A182 SS F904L Lap Joint Flanges | ASTM A182 SS F904L Plate Flanges | |
ASTM A182 SS F904L Orifice Flanges | ASTM A182 SS F904L Forged Flanges | |
ASTM A182 SS F904L Ring Type Joint Flanges | ASTM A182 SS F904L Square Flanges |
ANSI B16.5 Stainless Steel 904L Flange Schedule / Class
Flange Schedule/Class | Pipe Size – Pipe Flanges | Flange Connection Type | Flange Material | Max. Pressure |
---|---|---|---|---|
ASME B16.5 Class 150 | 1/2″ | FNPT | Stainless Steel 904L Flanges | 150 psi |
ASME B16.5 Class 150 | 1/2″ | Socket Weld | Stainless Steel 904L Flanges | 275 psi |
ASME B16.5 Class 150 | 1/2″ | Welded | Stainless Steel 904L Flanges | 150 psi |
ASME B16.5 Class 150 | 3/4″ | FNPT | Stainless Steel 904L Flanges | 150 psi |
ASME B16.5 Class 150 | 3/4″ | Socket Weld | Stainless Steel 904L Flanges | 275 psi |
ASME B16.5 Class 150 | 1-1/4″ | Socket Weld | Stainless Steel 904L Flanges | 275 psi |
ASME B16.5 Class 150 | 1-1/2″ | Socket Weld | Stainless Steel 904L Flanges | 275 psi |
ASME B16.5 Class 150 | 2″ | FNPT | Stainless Steel 904L Flanges | 150 psi |
ASME B16.5 Class 150 | 2″ | Socket Weld | Stainless Steel 904L Flanges | 275 psi |
ASME B16.5 Class 150 | 2-1/2″ | Socket Weld | Stainless Steel 904L Flanges | 275 psi |
ASME B16.5 Class 150 | 3″ | Socket Weld | Stainless Steel 904L Flanges | 275 psi |
ASME B16.5 Class 150 | 4″ | FNPT | Stainless Steel 904L Flanges | 150 psi |
ASME B16.5 Class 150 | 4″ | Socket Weld | Stainless Steel 904L Flanges | 275 psi |
ASME B16.5 Class 300 | 1/2″ | Slip On | Stainless Steel 904L Flanges | 720 psi |
ASME B16.5 Class 300 | 1/2″ | Slip On | Stainless Steel 904L Flanges | 720 psi |
ASME B16.5 Class 300 | 1″ | Slip On | Stainless Steel 904L Flanges | 720 psi |
ASME B16.5 Class 300 | 1″ | Slip On | Stainless Steel 904L Flanges | 720 psi |
ASME B16.5 Class 300 | 1-1/4″ | FNPT | Stainless Steel 904L Flanges | 720 psi |
ASME B16.5 Class 300 | 1-1/4″ | Slip On | Stainless Steel 904L Flanges | 720 psi |
ASME B16.5 Class 300 | 1-1/2″ | Slip On | Stainless Steel 904L Flanges | 720 psi |
ASME B16.5 Class 300 | 1-1/2″ | Slip On | Stainless Steel 904L Flanges | 720 psi |
ASME B16.5 Class 300 | 2″ | Slip On | Stainless Steel 904L Flanges | 720 psi |
ASME B16.5 Class 300 | 2″ | Slip On | Stainless Steel 904L Flanges | 720 psi |
ASME B16.5 Class 300 | 2-1/2″ | Slip On | Stainless Steel 904L Flanges | 720 psi |
ASME B16.5 Class 300 | 2-1/2″ | Slip On | Stainless Steel 904L Flanges | 720 psi |
ASME B16.5 Class 300 | 3″ | Slip On | Stainless Steel 904L Flanges | 720 psi |
ASME B16.5 Class 300 | 3″ | Slip On | Stainless Steel 904L Flanges | 720 psi |
ASME B16.5 Class 300 | 4″ | Slip On | Stainless Steel 904L Flanges | 720 psi |
ASME B16.5 Class 300 | 4″ | Slip On | Stainless Steel 904L Flanges | 720 psi |
904L Stainless Steel Blind Flange | SS 904L Flat Flange Supplier in India |
Stainless Steel UNS N08904 Flanges Manufacturer | Stainless Steel 904L Slip on Flanges |
Stainless Steel 904L Weld Neck Flanges | SS 904L Socket weld Flanges Dealer in India |
SS 904L Long Weld Neck Flanges Stockist | ASTM A182 F904L SS Threaded Flanges |
Stainless Steel 904L Flanges Supplier in India | Stainless Steel EN 1092-1 Plate Flanges |
Stainless Steel 904L Forged Flanges Wholesaler | SS UNS N08904 Lap Joint Flanges Supplier |
Stainless Steel 904L BLRF Flange Manufacturer | Stainless Steel 904L Raised Face Flanges |
F904L Stainless Steel Nipoflange | Stainless Steel SUS 904L Reducing Flanges |
ANSI B16.5 Stainless Steel 904L Pipe Flange | SS 904L Ring Type Joint Flanges |
1.4539 Stainless Steel Orifice Flange | Stainless Steel 904L Spectacle Blind Flanges Stockists |
Stainless Steel 904L PN 10 Flange | 904L PN 16 Stainless Steel Flanges Stockists |
Stainless Steel 904L DIN Flanges | INOX 1.4539 SS SORF Flanges Exporter |
ASME B16.5 Stainless Steel 904L Flanges | ASTM A182 904L Tongue & Groove Flanges |
SS 904L Male & Female Flanges | Stainless Steel 904L RTJF Flanges |
ASTM A182 SS 904L Screwed Flanges | ASME SA182 SS904L Expander Flanges |
904L SS Spades Ring Spacers Flanges | ASME SA182 Stainless Steel 904L Flat Face Flange |
904L SS 5K SOFF Flanges | Stainless Steel 904L 10K Flanges |
INOX 1.4539 Puddle Flanges Exporter | Stainless Steel 904L Socket Welding Flange |
Grade 904L Stainless Steel Weldo Flanges | 904L Stainless Steel Nipo Flanges |
SUS 904L Long Weld Neck Flanges | ASTM A182 F904L Flanges Facing Type & Finish |
904L BS Standard Table E Flange | SS 904L British Standard Table D Pipe Flanges |
F904L Long Welding Neck Flange | Grade 904L Stainless Steel Raised Face Flange |
ASME SA182 Stainless Steel 904L Spectacle Blind Flanges | 904L Stainless Steel BLRF Flanges Supplier |
Stainless Steel 904L High Hub Blinds Flanges | F904L Flanges Facing Type & Finish |
X1NiCrMoCu25-20-5 SS Forging Facing Flanges Dealer | Stainless Steel 904L Weld Neck Flanges A / B Stockist |
Stainless Steel 904L Plate Flange Supplier in Mumbai | SS 904L Loose Flanges Manufacturer in India |
Stainless Steel 1.4539 Flanges Dimensions | Stainless Steel 904S13 Spades Ring Spacers Flanges |
Wrought Austenitic Stainless Steel 904L Flanges | ASTM A182 F904L Expander Flanges at Best Price |
SS X1NiCrMoCu25-20-5 Reducing Flanges Supplier | Suppliers of 904L Stainless Steel Welding Neck Flange |